



cca 5-7 dní




EDL-62HQ (100V)
152,73€
Bez DPH: 124,17€
- Skladová dostupnosť: cca 5-7 dní
- Model: EDL-62HQ
- Hmotnosť: 3.50kg
EDL-62HQ:
PA hi-fi reproduktor na stenu a strop, 30 W
- Technológia 100 V
- 2-cestná verzia s koaxiálnym kopulovým výškovým reproduktorom
- 16 cm (6½ ") basový reproduktor s vlnovodom a 25 mm (1") výškovým reproduktorom
- Vynikajúce zvukové vlastnosti
- Ochranná kovová mriežka s tenkým plastovým rámom
- Ochranná mriežka magneticky pripevnená k prednej časti reproduktorov
- Pre hrúbku steny / hrúbku stropu od 6 do 35 mm
Technické údaje:
| Impedance (Z) | - |
|---|---|
| Operating voltage | 100 V |
| Frequency range | 50-20000 Hz |
| Resonant frequency (fs) | 60 Hz |
| Rec. crossov. frequ. (fmax.) (12 dB/oct.) | - |
| Power rating | 30/16/8/4 W |
| Peak music power output | - |
| Sensitivity | 89 dB/W/m |
| Max. rated SPL | - |
| Max. voltage | - |
| Radiation angle, horizontal | - |
| Radiation angle, vertical | - |
| Suspension compl. (Cms) | - |
| Moving mass (Mms) | - |
| Mech. Q factor (Qms) | - |
| Electr. Q factor (Qes) | - |
| Total Q factor (Qts) | - |
| Equivalent volume (Vas) | - |
| DC resistance (Re) | - |
| Force factor (BxL) | - |
| Voice coil induct. (Le) | - |
| Voice coil diameter | - |
| Voice coil former | - |
| Linear excursion (XMAX) | - |
| Eff. cone area (Sd) | - |
| Magnet weight | - |
| Magnet diameter | - |
| Mounting cutout | Ø210 mm |
| Mounting depth | 95 mm |
| Mounting hole diameter | - |
| Hole spacing X-axis | - |
| Hole spacing Y-axis | - |
| Dimensions | Ø 250 mm x 98 mm |
| Outside diameter | Ø250 mm |
| Width | Ø250 mm |
| Height | - |
| Depth | 98 mm |
| Protective class | - |
| Admiss. ambient temp. | - |
| Weight | 1,83 kg |
| Sales unit | 1 |
| Type of speaker | 165 |
Opýtajte sa otázku na produkt
